Představenstvo družstva
Předseda Ing. Jiří Chládek, CSc.
Místopředseda Ing. Jiří Lisý
Člen Ing. Pavel Nezval
Člen Ing. Martina Bulecová
Člen Ing. Jaroslav Burda
Kontrolní komise
Předseda Ladislav Kuba
Člen Jaroslav Škaloud
Člen Ing. Jan Klabal
Organizační schéma
| ŘEDITEL | SEKRETARIÁT RECEPCE | ||||||||||||
| FINANČNÍ ÚČTÁRNA | MZDOVÁ ÚČTÁRNA + POKLADNA | PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ NÁMĚSTEK | |||||||||||
| ÚČTÁRNA NÁJMU A VYÚČTOVÁNÍ | TECHNICKÝ NÁMĚSTEK | ČLENSKÝ A BYTOVÝ REFERÁT | |||||||||||
| MÉDIA | MAJETEK | ||||||||||||
| POJIŠTĚNÍ | PERSONALISTIKA | ||||||||||||
| STAVEBNÍ PRÁCE | |||||||||||||
